Наименование работ |
Ед. изм. |
Стоимость,руб. |
МЕДНАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АБОНЕНТА | ||
Диагностика медной кабельной линии | шт. | 200 |
Обжим коннектора RJ-45 (с учетом материалов) | шт. | 100 |
Восстановление обрыва медной кабельной линии UTP на скотчлоки | шт. | 200 |
Обжим внешней сетевой розетки RJ-45 | шт. | 200 |
Обжим встроенной сетевой розетки RJ-45 | шт. | 300 |
ОПТИЧЕСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АБОНЕНТА | ||
Диагностика оптической кабельной линии (поиск повреждения или обрыва, тестирование кабельной линии) | шт. | 1000 |
Воздушная прокладка оптического патча (без учета стоимости кабеля) | м | 20 |
Воздушная прокладка оптического патча (с учетом стоимости кабеля) | м | 45 |
Варка оптического патча в абонентской розетке или распределительной коробке (без учета стоимости оптических компонентов) | шт. | 1000 |
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Крепление кабеля по фасаду или внутренней стене здания, на высоте не более 3 метров | м | 100 |
Затяжка кабеля в гофрированную трубку или трубу ПНД (при наличии кондуктора) | м | 100 |
Монтаж кабель-каналов на стену из легких материалов | м | 60 |
Монтаж кабель-каналов на бетонные и кирпичные стены | м | 70 |
Укладка кабеля в кабель-канал или лоток | м | 50 |
Сверление отверстия в стене толщиной 150мм D=10mm | шт. | 500 |
НАСТРОЙКА АБОНЕНТСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ | ||
Настройка WI-Fi роутера (маршрутизатора) | шт. | 700 |
Замена пароля Wi-Fi (при известных данных авторизации на маршрутизатор) | шт. | 300 |
Диагностика абонентской локальной сети (до 3-х устройств) | шт. | 1500 |
Диагностика абонентского оборудования | шт. | 200 |
НАСТРОЙКА ЦИФРОВОГО ТВ | ||
Настройка ТВ-приставки (медиаплеера) | шт. | 500 |
Настройка телевизора с технологией "SMART-TV" | шт. | 1000 |
Регистрация электронной почты при настройке цифрового ТВ | шт. | 300 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | ||
Выполнение работ оптической бригадой, не указанных в прейскуранте | час | 2000 |
Выполнение работ сервисным инженером, не указанных в прейскуранте | час | 1000 |
Выезд оптической бригады для проведения работ | 1000 | |
Выезд сервисного инженера | 150-300* | |
Оборудование и материалы |
Ед. изм. |
Стоимость,
|
КОМПОНЕНТЫ ОПТИЧЕСКОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ | ||
Оптический патч-SC 50м, с арматурой для крепления и зажимами | шт. | 1700 |
Оптический патч-SC 100м, с арматурой для крепления и зажимами | шт. | 2700 |
Оптический патч-SC 150м, с арматурой для крепления и зажимами | шт. | 3700 |
Волоконно-оптический кабель для прокладки в грунте | м | 70 |
Оптическая абонентская розетка, внутренняя | шт. | 600 |
Оптическая распределительная коробка, уличная | шт. | 1000 |
КОМПОНЕНТЫ МЕДНОЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ | ||
Кабель UTP-5e для внутренней прокладки | м | 30 |
Кабель UTP-5e для внешней прокладки | м | 40 |
Патч UTP-5e 0,5 метра | шт. | 100 |
Патч UTP-5e 1 метр | шт. | 150 |
Патч UTP-5e 2 метра | шт. | 200 |
Патч UTP-5e 3 метра | шт. | 250 |
Сетевая розетка внешняя RJ-45 | шт. | 200 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | ||
Блок питания (в зависимости от модели оборудования) | шт. | 350-2500 |
АБОНЕНТСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |
Примечание:
C моделями, стоимостью и условиями гарантийного обслуживания на абонентское оборудование можно ознакомиться здесь.
*Стоимость выезда для осуществления сервисного обслуживания составляет 150 руб, за исключением следующих населенных пунктов:
Населённый пункт |
Подразделение |
Стоимость вызова/руб. |
Бережки | Лодейное Поле | 200 |
Колчаново | Лодейное Поле | 200 |
Паша | Лодейное Поле | 200 |
Рассвет | Лодейное Поле | 200 |
Токсово | Сертолово | 200 |
Бугры (Мурино) | Сертолово | 300 |
Кузьмоловский | Сертолово | 300 |
Частный сектор | Сертолово | 300 |
Энколово | Сертолово | 300 |